본문 바로가기시상안내
시상내역
| 참가 종목 | 순 위 | 시상내역 | 부상내역 |
|---|
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 300,000원 |
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 2위 | 트로피, 부상 | 250,000원 |
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 3위 | 트로피, 부상 | 200,000원 |
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 4위 | 트로피, 부상 | 150,000원 |
| 마스터즈부문 Half (남/여) | 5위 | 트로피, 부상 | 100,000원 |
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 1위 | 트로피, 부상 | 300,000원 |
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 2위 | 트로피, 부상 | 250,000원 |
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 3위 | 트로피, 부상 | 200,000원 |
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 4위 | 트로피, 부상 | 150,000원 |
| 마스터즈부문 10Km (남/여) | 5위 | 트로피, 부상 | 100,000원 |
시상 유의사항
- 공식 기록은 넷타임으로 측정하며, 입상 순위는 건타임입니다.
- 해당 종복 출발시간 이외의 출발 및 성별 오류는 부정으로 간주하여 입상에서 제외됩니다.
- 철인3종연맹, 대한육상연맹(엘리트)의 현 등록선수 및 등록 말소 후 2년이 경과되지 않는자는 시상에서 제외됩니다.